Ranglisten
LEGO Preis pro Teil
Der Preis pro Teil ist der einfachste Weg, LEGO-Sets zu vergleichen: Preis geteilt durch Teilezahl. Über 928 Sets mit mindestens 100 Teilen auf LEGO.com liegt der Durchschnitt heute bei 0,111 € pro Teil, der Median bei 0,099 €.
Alle Zahlen hier stammen aus den Preisen von LEGO.com, die wir jeden Tag prüfen.
Preise täglich geprüft bei LEGO.com, Amazon.de, Galaxus, Alternate, Alza, Müller, MediaMarkt, Saturn, Smyths Toys, Steinehelden, JACOB, Proshop, Coolshop und Kidinn. Letzte Aktualisierung: .
Durchschnittlicher Preis pro Teil nach Themenwelt
Heute erhältliche Sets mit mindestens 100 Teilen, Themenwelten mit mindestens 3 Sets. Die günstigsten zuerst.
| Themenwelt | Sets | Durchschnitt pro Teil | Median pro Teil |
|---|---|---|---|
| Classic | 8 | 0,068 € | 0,063 € |
| Art | 7 | 0,073 € | 0,068 € |
| DREAMZzz | 9 | 0,075 € | 0,075 € |
| Architecture | 9 | 0,078 € | 0,080 € |
| Other | 44 | 0,079 € | 0,072 € |
| Minifiguren | 6 | 0,081 € | 0,082 € |
| BrickHeadz | 18 | 0,083 € | 0,083 € |
| Wednesday | 5 | 0,083 € | 0,079 € |
| Nike | 3 | 0,085 € | 0,085 € |
| Creator 3-in-1-Sets | 39 | 0,086 € | 0,084 € |
| Monkie Kid | 10 | 0,088 € | 0,084 € |
| Fortnite | 10 | 0,088 € | 0,090 € |
| Editions | 23 | 0,089 € | 0,088 € |
| Wicked | 8 | 0,093 € | 0,094 € |
| Speed Champions | 28 | 0,093 € | 0,097 € |
| Ideas | 28 | 0,094 € | 0,090 € |
| Botanicals | 34 | 0,094 € | 0,092 € |
| Icons | 48 | 0,099 € | 0,100 € |
| Education | 4 | 0,100 € | 0,102 € |
| Minecraft | 29 | 0,102 € | 0,100 € |
| Batman | 6 | 0,105 € | 0,106 € |
| Sonic the Hedgehog | 8 | 0,105 € | 0,105 € |
| One Piece | 11 | 0,106 € | 0,100 € |
| Harry Potter | 36 | 0,106 € | 0,106 € |
| Friends | 40 | 0,106 € | 0,107 € |
| Technic | 51 | 0,107 € | 0,097 € |
| Pokémon | 14 | 0,108 € | 0,102 € |
| City | 53 | 0,111 € | 0,102 € |
| LEGO Pokémon SMART Play | 4 | 0,113 € | 0,104 € |
| Animal Crossing | 5 | 0,113 € | 0,117 € |
| DC | 5 | 0,114 € | 0,110 € |
| Disney | 52 | 0,114 € | 0,107 € |
| NINJAGO | 34 | 0,115 € | 0,098 € |
| Star Wars | 68 | 0,127 € | 0,120 € |
| Super Mario | 17 | 0,131 € | 0,109 € |
| Marvel | 40 | 0,136 € | 0,128 € |
| Jurassic World | 13 | 0,137 € | 0,104 € |
| Gabbys Puppenhaus | 4 | 0,179 € | 0,158 € |
| Bluey | 5 | 0,197 € | 0,192 € |
| Spider-Man | 4 | 0,214 € | 0,177 € |
| Sonstiges | 4 | 0,314 € | 0,314 € |
| DUPLO | 5 | 0,707 € | 0,611 € |
Die preiswertesten LEGO-Sets nach Preis pro Teil
Sets mit mindestens 200 Teilen, niedrigster Preis pro Teil zuerst (zum heute niedrigsten Preis in einem beliebigen Shop).

40816 · 386 Teile
Verziertes Osterei
Läuft bis 31. Dez. aus
bei Amazon.de0,033 €/Teil

43012 · 490 Teile
Cristiano Ronaldo – Fußball-Highlights
bei Smyths Toys0,041 €/Teil

76784 · 358 Teile
Schwarze Dahlie
Läuft bis 31. Dez. aus
bei Smyths Toys0,042 €/Teil
Häufige Fragen
Was kostet ein LEGO-Teil im Durchschnitt?
Über die 928 Sets mit mindestens 100 Teilen, die heute auf LEGO.com erhältlich sind, liegt der Durchschnitt bei 0,111 € pro Teil, der Median bei 0,099 €. Lizenzthemen kosten pro Teil mehr als die eigenen Themenwelten von LEGO.
Was ist ein guter Preis pro Teil bei LEGO?
Alles unter dem Median (heute 0,099 € pro Teil) ist besser als ein typisches Set. Große Modelle und Sets mit vielen kleinen Teilen sind pro Teil meist am günstigsten, Sets mit großen oder bedruckten Elementen und Lizenzthemen am teuersten.
Was sollte ein LEGO-Set mit 500 Teilen kosten?
Beim heutigen Median etwa 49,00 €. Lizenz- oder Spezialsets kosten mehr, Sets im Angebot weniger.
Was sollte ein LEGO-Set mit 4.000 Teilen kosten?
Beim heutigen Median etwa 395,00 €. Lizenz- oder Spezialsets kosten mehr, Sets im Angebot weniger.




































