Ranglisten
LEGO Preis pro Teil
Der Preis pro Teil ist der einfachste Weg, LEGO-Sets zu vergleichen: Preis geteilt durch Teilezahl. Über 909 Sets mit mindestens 100 Teilen auf LEGO.com liegt der Durchschnitt heute bei CHF 0.124 pro Teil, der Median bei CHF 0.112.
Alle Zahlen hier stammen aus den Preisen von LEGO.com, die wir jeden Tag prüfen.
Preise täglich geprüft bei LEGO.com, Galaxus, Brack, Müller, Manor, Smyths Toys, Foletti, Coop City, Jumbo und legamo. Letzte Aktualisierung: .
Durchschnittlicher Preis pro Teil nach Themenwelt
Heute erhältliche Sets mit mindestens 100 Teilen, Themenwelten mit mindestens 3 Sets. Die günstigsten zuerst.
| Themenwelt | Sets | Durchschnitt pro Teil | Median pro Teil |
|---|---|---|---|
| Classic | 8 | CHF 0.076 | CHF 0.068 |
| Art | 7 | CHF 0.080 | CHF 0.074 |
| DREAMZzz | 9 | CHF 0.083 | CHF 0.082 |
| Architecture | 9 | CHF 0.086 | CHF 0.088 |
| Other | 44 | CHF 0.091 | CHF 0.082 |
| Wednesday | 5 | CHF 0.093 | CHF 0.090 |
| Minifiguren | 6 | CHF 0.094 | CHF 0.094 |
| Nike | 3 | CHF 0.094 | CHF 0.092 |
| BrickHeadz | 18 | CHF 0.094 | CHF 0.093 |
| Creator 3-in-1-Sets | 39 | CHF 0.097 | CHF 0.096 |
| Editions | 23 | CHF 0.100 | CHF 0.099 |
| Fortnite | 10 | CHF 0.100 | CHF 0.098 |
| Monkie Kid | 10 | CHF 0.100 | CHF 0.097 |
| Ideas | 28 | CHF 0.104 | CHF 0.097 |
| Wicked | 8 | CHF 0.105 | CHF 0.105 |
| Speed Champions | 28 | CHF 0.106 | CHF 0.110 |
| Botanicals | 34 | CHF 0.109 | CHF 0.104 |
| Icons | 48 | CHF 0.109 | CHF 0.109 |
| Education | 4 | CHF 0.109 | CHF 0.111 |
| Pokémon | 7 | CHF 0.114 | CHF 0.112 |
| Minecraft | 29 | CHF 0.115 | CHF 0.113 |
| Batman | 6 | CHF 0.117 | CHF 0.114 |
| Sonic the Hedgehog | 8 | CHF 0.118 | CHF 0.120 |
| Harry Potter | 36 | CHF 0.118 | CHF 0.116 |
| Technic | 51 | CHF 0.118 | CHF 0.109 |
| One Piece | 11 | CHF 0.119 | CHF 0.117 |
| Friends | 40 | CHF 0.120 | CHF 0.120 |
| City | 53 | CHF 0.125 | CHF 0.116 |
| Disney | 52 | CHF 0.129 | CHF 0.120 |
| NINJAGO | 34 | CHF 0.129 | CHF 0.112 |
| Animal Crossing | 5 | CHF 0.129 | CHF 0.136 |
| DC | 5 | CHF 0.129 | CHF 0.128 |
| Star Wars | 60 | CHF 0.139 | CHF 0.133 |
| Super Mario | 17 | CHF 0.144 | CHF 0.123 |
| Marvel | 40 | CHF 0.152 | CHF 0.142 |
| Jurassic World | 13 | CHF 0.153 | CHF 0.119 |
| Gabbys Puppenhaus | 4 | CHF 0.206 | CHF 0.185 |
| Bluey | 5 | CHF 0.225 | CHF 0.220 |
| Spider-Man | 4 | CHF 0.239 | CHF 0.199 |
| Braille Steine | 4 | CHF 0.380 | CHF 0.380 |
| DUPLO | 5 | CHF 0.782 | CHF 0.686 |
Die preiswertesten LEGO-Sets nach Preis pro Teil
Sets mit mindestens 200 Teilen, niedrigster Preis pro Teil zuerst (zum heute niedrigsten Preis in einem beliebigen Shop).
Häufige Fragen
Was kostet ein LEGO-Teil im Durchschnitt?
Über die 909 Sets mit mindestens 100 Teilen, die heute auf LEGO.com erhältlich sind, liegt der Durchschnitt bei CHF 0.124 pro Teil, der Median bei CHF 0.112. Lizenzthemen kosten pro Teil mehr als die eigenen Themenwelten von LEGO.
Was ist ein guter Preis pro Teil bei LEGO?
Alles unter dem Median (heute CHF 0.112 pro Teil) ist besser als ein typisches Set. Grosse Modelle und Sets mit vielen kleinen Teilen sind pro Teil meist am günstigsten, Sets mit grossen oder bedruckten Elementen und Lizenzthemen am teuersten.
Was sollte ein LEGO-Set mit 500 Teilen kosten?
Beim heutigen Median etwa CHF 56.00. Lizenz- oder Spezialsets kosten mehr, Sets in Aktion weniger.
Was sollte ein LEGO-Set mit 4'000 Teilen kosten?
Beim heutigen Median etwa CHF 446.00. Lizenz- oder Spezialsets kosten mehr, Sets in Aktion weniger.







































